You are registering for Divisional Swimmer Entries - Due by Thursday July 13

Registration Form created by Amy Kieffer

Note/Comment icon You may enter a total of 3 events. 1 individual and 2 relays, 2 individual and 1 relay or 3 individual events. Please enter from the list below which 3 events you wish to swim. If choosing a relay, also list who you plan to be in the relay together (note this could be changed upon coaches discretion). Please remember in order to swim in the Divisional meet you must have swam in 2 dual meets on Saturdays. Meet entries are due by Thursday, July 13th. Entry fee is $5/athlete plus an additional $5/event. This payment will be billed at the end of the season along with invitational fees, fundraiser fee balances, etc.

Event:
1 Boys 8 & Under 100 Medley Relay 39 Boys 9-10 100 Freestyle
2 Girls 8 & Under 100 Medley Relay 40 Girls 9-10 100 Freestyle
3 Boys 9-10 200 Medley Relay 41 Boys 11-12 100 Freestyle
4 Girls 9-10 200 Medley Relay 42 Girls 11-12 100 Freestyle
5 Boys 11-12 200 Medley Relay 43 Boys 13-14 100 Freestyle
6 Girls 11-12 200 Medley Relay 44 Girls 13-14 100 Freestyle
7 Boys 13-14 200 Medley Relay 45 Boys 15-18 100 Freestyle
8 Girls 13-14 200 Medley Relay 46 Girls 15-18 100 Freestyle
9 Boys 15-18 200 Medley Relay 47 Boys 8 & under 25 Breaststroke
10 Girls 15-18 200 Medley Relay 48 Girls 8 & under 25 Breaststroke
11 Boys 9-10 100 IM 49 Boys 9-10 50 Breaststroke
12 Girls 9-10 100 IM 50 Girls 9-10 50 Breaststroke
13 Boys 11-12 100 IM 51 Boys 11-12 50 Breaststroke
14 Girls 11-12 100 IM 52 Girls 11-12 50 Breaststroke
15 Boys 13-14 100 IM 53 Boys 13-14 50 Breaststroke
16 Girls 13-14 100 IM 54 Girls 13-14 50 Breaststroke
17 Boys 15-18 100 IM 55 Boys 15-18 50 Breaststroke
18 Girls 15-18 100 IM 56 Girls 15-18 50 Breaststroke
19 Boys 8 & under 25 Freestyle 57 Boys 8 & under 25 Butterfly
20 Girls 8 & under 25 Freestyle 58 Girls 8 & under 25 Butterfly
21 Boys 9-10 50 Freestyle 59 Boys 9-10 50 Butterfly
22 Girls 9-10 50 Freestyle 60 Girls 9-10 50 Butterfly
23 Boys 11-12 50 Freestyle 61 Boys 11-12 50 Butterfly
24 Girls 11-12 50 Freestyle 62 Girls 11-12 50 Butterfly
25 Boys 13-14 50 Freestyle 63 Boys 13-14 50 Butterfly
26 Girls 13-14 50 Freestyle 64 Girls 13-14 50 Butterfly
27 Boys 15-18 50 Freestyle 65 Boys 15-18 50 Butterfly
28 Girls 15-18 50 Freestyle 66 Girls 15-18 50 Butterfly
29 Boys 8 & under 25 Backstroke 67 Boys 8 & under 100 Freestyle Relay
30 Girls 8 & under 25 Backstroke 68 Girls 8 & under 100 Freestyle Relay
31 Boys 9-10 50 Backstroke 69 Boys 9-10 200 Freestyle Relay
32 Girls 9-10 50 Backstroke 70 Girls 9-10 200 Freestyle Relay
33 Boys 11-12 50 Backstroke 71 Boys 11-12 200 Freestyle Relay
34 Girls 11-12 50 Backstroke 72 Girls 11-12 200 Freestyle Relay
35 Boys 13-14 50 Backstroke 73 Boys 13-14 200 Freestyle Relay
36 Girls 13-14 50 Backstroke 74 Girls 13-14 200 Freestyle Relay
37 Boys 15-18 Backstroke 75 Boys 15-18 200 Freestyle Relay
38 Girls 15-18 50 Backstroke 76 Girls 15-18 200 Freestyle Relay

Swimmer First Name*
Swimmer Last Name *
Parent's Email*
Please re-enter the Parent's Email*
Send me a confirmation email (recommended)
Parent's Phone Number*
Event Choice #1 *
Event Choice #2
Event Choice #3
List of swimmers in your relay
Note to Coaches
By pressing "Sign Me Up!" you confirm you have reviewed and agreed to our Privacy Policy and Terms and Conditions.
Please wait while the form loads.